г.Хмельницкий,
ул.Проскуровского подполья, 127/1 A
Телефоны: /0382/ 70-50-84, /097/ 0-744-577
Ricoh Aficio 2035
790.00 у.е.
| Производитель | Ricoh |
| Модель | Aficio 2035 |
| Основные характеристики | |
| Тип | копир |
| Область применения | для корпоративного применения |
| Технология | цифров. |
| Режим цветопередачи | монохром. |
| Тип формата оригинала | A3 |
| Формат копии (макс.) | A3 |
| Скорость копирования | 35 стр/мин (монохром) |
| Время разогрева | 15 сек |
| Выход первой страницы | 4.5 сек |
| Масштабирование | 25 - 400 % |
| Тиражирование (макс.) | 999 копий |
| Режим двустороннего копирования | в наличии |
| Дополнительные характеристики | |
| Разрешение | 600 x 600 точек/дюйм • обычная бумага (монохром.) |
| Скорость | 35 стр/мин • A3 • монохром. |
| Оперативная память | DRAM 64 МБ • (расш. до 64 МБ) |
| Жесткий диск | 20 ГБ |
| Поддерживаемые материалы | обычная бумага • A3 • 297 x 420 мм обычная бумага • A4 • 210 x 297 мм обычная бумага • A5 • 148 x 210 мм обычная бумага • A6 • 105 x 148 мм |
| Податчики / лотки | 2 x подающих лотка на 500 листов • обычная бумага (A3) 1 x обходной лоток на 50 листов • обычная бумага (A3) 1 x приемный лоток на 500 листов • обычная бумага (A3) |
| Технические характеристики | |
| Электропитание | встроенный блок питания • 220 - 240 В (перемен. ток) • 1.5 кВт (в режиме работы) |
| Размеры, вес | 67.0 x 72.0 x 65.0 см • 79 кг |
Комплектация: реверсный (двухсторонний) автоподатчик, дуплекс, 4 кассеты, банк бумаги (2000), финишер.
Причина продажи: замена на более производительную линейку.
Показания счетчика: от 420000 до 700000 (показания счетчиков изменяется т.к. техника эксплуатируется)
| Характеристики: | |
|---|---|
| Максимальный формат бумаги: | А-3 |
| Объем лотков бумаги: | 500 листов |
| Процесс копирования: | Цифровой |
| Разрешение: | 600 dpi |
| Скорость копирования: | 35 копий в минуту |
| Масштабирование: | 400 % |
| Шаг масштабирования: | 1 % |
| Скорость печати: | 35 листов в минуту |
Price: 790.00 у.е.

